( Με προδιαγραφές CE )
Περιλαμβάνει :
- Μεταλλικό κιβώτιο IP 55
- Γενικό διακόπτη 3 x 40 A
- Βοηθητικός διακόπτης 1 – 0 – 2 16 Α για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία
- Αυτόματη ασφάλεια τριπολική WL
- Αυτόματη ασφάλεια 3 Α βοηθητικού κυκλώματος
- Ρελέ ισχύος για Υ/Δ
- Θερμομαγνητική προστασία
- Χρονικό Υ/Δ
- Ενδεικτικές λυχνίες R – S – T ( Ύπαρξης φάσεων )
- Ενδεικτική λυχνία πράσινη αυτόματης λειτουργίας
- Ενδεικτική λυχνία κίτρινη βλάβης
- Θέση σύνδεσης φλοτέρ
- Θέση σύνδεσης πιεσσοστάτη
- Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση
Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ανα HP
Για εφαρμογές με 1 κινητήρα | |||
Κωδικός | ΙΣΧΥΣ | Διαστάσεις ( mm ) Υ x Π x Β | Τιμή €
Λιανική |
Α/ΔΥ/1010 | 10 HP | 400x300x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/1015 | 15 HP | 400x300x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/1020 | 20 HP | 500x400x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/1025 | 25 HP | 500x400x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/1030 | 30 HP | 500x400x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/1035 | 35 HP | 500x400x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/1040 | 40 HP | 500x400x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/1050 | 50 HP | 600x400x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/1060 | 60 HP | 600x400x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/1080 | 80 HP | 800x600x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/10100 | 100 HP | 800x600x200 | Κ.Ε |
Για εφαρμογές με 2 κινητήρες | |||
Κωδικός | ΙΣΧΥΣ | Διαστάσεις ( mm ) Υ x Π x Β | Τιμή €
Λιανική |
Α/ΔΥ/2×10 | 2 x 10 HP | 500x400x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/2×15 | 2 x 15 HP | 500x400x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/2×20 | 2 x 20 HP | 800x600x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/2×25 | 2 x 25 HP | 800x600x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/2×30 + 4HP | 2 x 30 + 4 HP | 800x600x200 | Κ.Ε |
Α/ΔΥ/2×60 + 5,5HP | 2 x 60 + 5,5 HP | 1000x800x250 | Κ.Ε |
*Από 25 HP και πάνω τοποθετείτε διακόπτης ισχύος με επιπλέον επιβάρυνση .
Σημείωση
Για ισχύς που δεν διαθέτει ο τιμοκατάλογος , διατίθενται κατόπιν επικοινωνίας.